Vì vậy, Apushtop tổng hợp mã vùng Member ID theo quốc gia để mọi người có thể giải quyết vấn đề này:
STT | Quốc Gia | Member ID |
1 | Afghanistan | af |
2 | Australia | au |
3 | Azerbaijan | az |
4 | Bahamas | bs |
5 | Barbados | bb |
6 | Belgium | be |
7 | Brazil | br |
8 | Cambodia | kh |
9 | Cameroon | cm |
10 | Canada | ca |
11 | China | cn |
12 | Colombia | co |
13 | Cote D'lvoire | ci |
14 | CyprusCyprus | ng |
15 | Denmark | dk |
16 | Egypt | eg |
17 | Estonia | ee |
18 | Finland | fi |
19 | France | fr |
20 | Germany | de |
21 | Ghana | gh |
22 | Greece | gr |
23 | Hong Kong | hk |
24 | India | in |
25 | Indonesia | id |
26 | Iran | ir |
27 | Iraq | iq |
28 | Ireland | ie |
29 | Israel | il |
30 | Italy | it |
31 | Kuwait | kw |
32 | Lithuania | lt |
33 | Malaysia | my |
34 | Moldova | md |
35 | Morocco | ma |
36 | Mozambique | mz |
37 | Netherlands | nl |
38 | Nigeria | ng |
39 | Pakistan | pk |
40 | Panama | pa |
41 | Peru | pe |
42 | Philippines | ph |
43 | Poland | pl |
44 | Russian | ru |
45 | Senegal | sn |
46 | Serbia | srb |
47 | Sierra Leone | sl |
48 | Singapore | sg |
49 | South Africa | za |
50 | South Korea | kr |
51 | Spain | es |
52 | Suriname | sr |
53 | Sweden | se |
54 | Switzerland | ch |
55 | Tanzania | tz |
56 | Thailand | th |
57 | Togo | tg |
58 | Ukraine | ua |
59 | United Arab Emirates | ae |
60 | United Kingdom | uk |
61 | United States | us |
62 | Uruguay | uy |
63 | Vietnam | vn |
64 | Zambia | zm |
Bạn có thể đóng góp vào mục tổng hợp này bằng cách comment bên dưới bài viết. Apushtop xin chân thành cảm ơn !